热(Re)门(Men)新(Xin)闻(Wen)
规(Gui)格(Ge) | 转(Zhuan)鼓(Gu)规(Gui)格(Ge)((?)mm)(?) | 电(Dian)机(Ji)功(Gong)率(Lu)((?)KW)(?) | 热(Re)轴(Zhou)转(Zhuan)速(Su)((?)r/min)(?) | 参(Can)考(Kao)尺(Chi)寸(Cun)((?)mm)(?) | ||
L | W | H | ||||
DZ-1 | 600×600 | 2.2-3 | 0.3-15 | 2400 | 1480 | 1410 |
DZ-2 | 800×1200 | 3-5.5 | 0.3-15 | 2260 | 2000 | 1600 |
DZ-4.5 | 1200×1200 | 5.5-7.5 | 0.3-15 | 3730 | 2250 | 2050 |
DZ-7.5 | 1400×1800 | 5.5-11 | 0.3-15 | 4460 | 2460 | 2350 |
DZ-9 | 1600×1800 | 7.5-15 | 0.3-15 | 4460 | 2600 | 2550 |
DZ-22 | 2300×3000 | 11-18.5 | 0.3-15 | 7200 | 3900 | 2350 |
扫(Sao)描(Miao)关(Guan)注(Zhu)
微(Wei)信(Xin)二(?)维(Wei)码(Ma)
全(Quan)国(Guo)服(Fu)务(Wu)热(Re)线(Xian)
15852710378